类别 | 描述 | 价目表 |
个人退税 | 简单 个人退税 | $66 |
投资房退税 / 单元 | $50 / 单元 | |
固定资产增值报税/单元 | $50 /单元 | |
小生意退税(没有注册GST ) | $88 | |
小生意退税(是注册GST ) | $188起 | |
承包合同工退税 | $88 | |
GST / BAS 提交 | $110 起 | |
公司和生意退税 | 小公司-退税- (没有注册GST ) | $330起 |
公司-退税- (有注册GST ) | $550起 | |
工作合伙人退税 | $440起 | |
信托基金 | $550起 | |
自我管理退休金年报和审计 | $890起 | |
GST / BAS / IAS提交 | $110起 | |
FBT/ 工资税提交 | $110起 | |
会计与商业咨询 | 会计服务 | $165 / 每小时 |
生意 & 税务咨询 | $165 / 每小时 | |
小生意套餐 | $350 / 起,每个月 | |
簿计 | $45 / 每小时 | |
生意结构和注册 | 生意 名字 / ABN /GST 注册 | $220 |
公司 /ABN /GST / PAYG注册 填表申请 |
$660 | |
公司 /ABN /GST / PAYG注册
在线申请 |
$990 | |